Pemaks
Pemaks KC-020-GA-0015 KC Serisi Ø20 ISO 21287 Dönmez Milli ve Manyetikli Silindir (GA)
KC serisi • 1.3 ISO 21287 Kompakt Silindirler // KC Serisi - Ø 12 - Ø 25 • 16 varyant

- Strok (mm)
- 15
- Sayısal Kod
- 1029...0015
Ürün Kodu
KC-020-GA-0015
Teknik Özellikler
- Standart
- ISO 21287
- Özellik Kodu
- GA
- Silindir Çapı (mm)
- 20
Pemaks KC Varyantları ve Fiyatları
| Ürün Kodu | Strok (mm) | Sayısal Kod | Fiyat |
|---|---|---|---|
| KC-020-GA-0005 | 5 | 1029...0005 | 56,05 €+ KDV |
| KC-020-GA-0010 | 10 | 1029...0010 | 56,69 €+ KDV |
| KC-020-GA-0015 | 15 | 1029...0015 | 57,06 €+ KDV |
| KC-020-GA-0020 | 20 | 1029...0020 | 57,51 €+ KDV |
| KC-020-GA-0025 | 25 | 1029...0025 | 57,98 €+ KDV |
| KC-020-GA-0030 | 30 | 1029...0030 | 58,43 €+ KDV |
| KC-020-GA-0040 | 40 | 1029...0040 | 59,26 €+ KDV |
| KC-020-GA-0050 | 50 | 1029...0050 | 60,26 €+ KDV |
| KC-020-GA-0060 | 60 | 1029...0060 | 61,09 €+ KDV |
| KC-020-GA-0070 | 70 | 1029...0070 | 62,00 €+ KDV |
| KC-020-GA-0080 | 80 | 1029...0080 | 62,82 €+ KDV |
| KC-020-GA-0090 | 90 | 1029...0090 | 63,83 €+ KDV |
| KC-020-GA-0100 | 100 | 1029...0100 | 64,66 €+ KDV |
| KC-020-GA-0125 | 125 | 1029...0125 | 66,86 €+ KDV |
| KC-020-GA-0160 | 160 | 1029...0160 | 70,06 €+ KDV |
| KC-020-GA-0200 | 200 | 1029...0200 | 74,09 €+ KDV |
Tüm fiyatlar KDV hariçtir. Fiyatlar bilgilendirme amaçlıdır, teklif ile kesinleşir.
